För företagskunder så har vi ett special erbjudande:
- Fast pris på alla krossprodukter. 1600 kr ex moms för första säcken och 800 kr ex moms för resterande i samma beställning.
- ”Next day service”.
- Fri upphämtning av ej använt material.
Kontakta oss på 076-345 93 39 eller så sätter vi upp dig som kund.
Next Day produkter
- För Företagskunder med Storsäcksleveranser inom Storstockholm inkluderar alltid:
- Fasta enkla priser
- ”Next service”-dvs om du beställer innan 7:00 så lovar vi att leverera senast dagens efter.
- Fri upphämtning av överblivet material i säck. OBS ej fri returrätt.
Prislista För Företagskunder. Fastpris Storsäck 1 ton ca 0,8 m3. Alltid fastpris,
Nextday- service och Fri upphämtning.
Makadam 4/8 | 1600 kr ex moms för första säcken och 800 kr ex moms för resterande i samma beställning. |
Makadam 8/16 | |
Makadam 16/32 | |
Stenmjöl 0/8 | |
Samkross 0/16 | |
Samkross 0/32 | |
Hasselfors Trädgårdsjord E | 1800 kr ex moms för första säcken och 900 kr ex moms för resterande i samma beställning. |
Standard
Vi har ett stort produktutbud som har 3 dagars leveranstid. Fasta priser gäller även för dessa och fri upphämtning av överblivet material i säck. OBS ej fri returrätt.
Produkt i Storsäck 1 ton ink KranbilsFrakt, 3 dagars leveranstid och fri hämtning av överblivet material. | Pris Första säcken i en beställning exkl moms | Pris Resterande säckar i en beställning exkl moms |
Barkmull 16/36 (1m3) | 1876 | 957 |
Sandlådesand | 1916 | 997 |
Kullersten 70/100 | 1853 | 934 |
Stenmjöl 0/8 | 1758 | 841 |
Putssand | 1910 | 991 |
EU Grus/Gungsand | 1854 | 935 |
Natursingel 8/12 | 1893 | 974 |
Natursingel 8/16 | 1756 | 838 |
Natursingel 16/27 | 1996 | 1076 |
Rörgravsgrus 0/8 | 1908 | 989 |
Täckbark 16/36 (1m3) | 2236 | 1314 |
Makadam 8/16 Tvättad | 1911 | 992 |
Dansk sjösten 8/16 Svart/Vit | 2556 | 1630 |
Dansk Sjösten 8/16 Gul | 2716 | 1789 |
Hasselfors K-dress | 2360 | 1436 |
GrusExpressens Dressjord | 2200 | 1278 |
Natursingel 4/8 | 1894 | 975 |
Kullersten 300/500 | 2366 | 1443 |
Kullersten 90/200 | 2366 | 1442 |
Kullersten 63/90 | 2286 | 1363 |
Natursingel 16/32 | 1894 | 975 |
Singelkross 16/27 | 2054 | 1133 |
Singelkross 8/16 | 1756 | 838 |
Stenmjöl 0/2 | 1700 | 783 |
Hasselfors Gräsmattejord ogödslad | 1844 | 926 |
Hasselfors Frilandsjord | 2309 | 1386 |
Hasselfors Växtjord typ C | 3109 | 2178 |
Pimpsten (1 m3) | 2948 | 2019 |
Grusexpressens Gräsmattejord | 1560 | 644 |
Grusexpressens Rabattjord | 1768 | 850 |
Hasselfors Trädgårdsjord E Mineralgödslad | 2076 | 1155 |
Hasselfors Växtjord typ A | 2309 | 1386 |
Hasselfors Växtjord typ B | 2276 | 1353 |
Hasselfors Växtjord typ D | 2236 | 1314 |
Hasselfors Rhododendronjord | 2374 | 1451 |
Dressand | 2156 | 1234 |
Flak
Alla våra produkter som vi har på storsäck kan vi också köra ut med flakbil. Då det är stora variationer på avstånd och volym har vi inga fasta priser utan levererar efter godkänd offert. Maila ditt behov till eller ring eller sms till 076 345 9339.